수도권 지하철·버스 요금 (교통카드 기준)
현금은 카드보다 100원 높고(버스 일부 현금 불가), 일회용 교통카드는 보증금 500원이 붙습니다. 청소년은 만 13~18세, 어린이는 만 6~12세이며 카드 등록 또는 청소년 카드가 필요합니다.
| 교통수단 | 일반 | 청소년 | 어린이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울·수도권 지하철 | 1,550원 | 900원 | 550원 | 10km 기본, 10~50km 5km당 100원, 50km 초과 8km당 100원. 2025.6.28 인상 |
| 서울 간선·지선버스 | 1,500원 | 900원 | 550원 | 2023.8.12 인상 |
| 서울 순환·차등버스 | 1,400원 | 800원 | 550원 | |
| 서울 마을버스 | 1,200원 | 600원 | 400원 | |
| 서울 광역버스 | 3,000원 | 1,700원 | 1,500원 | |
| 서울 심야버스(N버스) | 2,500원 | 1,600원 | 1,400원 | |
| 경기 일반 시내버스 | 1,450원 | 1,010원 | 730원 | 2019.9 인상 후 유지, 2026 인상 논의 중(확인 필요) |
| 경기 좌석버스 | 2,450원 | 1,720원 | 1,230원 | |
| 경기 직행좌석(광역) | 2,800원 | 1,960원 | 1,400원 | 거리비례 추가 |
| 인천 시내버스 | 1,500원 | 1,050원 | 750원 | 2023.10 인상 |
| 인천 지하철 | 1,550원 | 900원 | 550원 | 수도권 통합요금제 동일 |
| 신분당선·GTX 등 민자노선 | 1,550원 + 별도 운임 | 신분당선 구간별 추가 요금, GTX-A 거리비례 별도 |
서울시는 지하철 요금을 2025년 150원 인상에 이어 추가 인상을 검토한다고 밝혔으나 2026년 8월 현재 고시된 인상안은 없습니다. 경기도 시내버스 요금도 2026년 인상 논의가 있으니 「확인 필요」로 보세요.
환승 할인 규칙 (수도권 통합요금제)
| 항목 | 규칙 |
|---|---|
| 환승 인정 시간 | 하차 태그 후 30분 이내 (21:00~07:00은 60분 이내) |
| 환승 횟수 | 최대 4회 환승(5회 탑승) |
| 기본 거리 | 10km까지 기본요금, 이후 5km마다 100원 추가 (광역버스 30km 기본) |
| 요금 적용 | 탑승 수단 중 가장 높은 기본요금 적용 + 거리 추가 |
| 하차 태그 누락 | 다음 탑승 시 기본요금 추가 부과(버스는 1회 승차 시 환승 안 됨) |
| 같은 노선 재탑승 | 동일 노선 버스는 환승 인정 안 됨 |
| 조조할인 | 첫차~06:30 승차 시 기본요금 20% 할인 (서울·경기·인천 지하철·버스) |
정기권·할인 카드 비교
| 상품 | 요금 | 범위 | 유리한 사람 |
|---|---|---|---|
| K-패스 | 월 15회 이상 이용 시 20~53% 환급 (일반 20%, 청년 30%, 저소득 53%, 2025년 다자녀 30~50%) | 전국 지하철·버스·GTX·광역버스 | 월 이용 60회 이하, 광역 출퇴근 |
| 기후동행카드 | 월 62,000원 (따릉이 포함 65,000원), 청년 55,000원 | 서울 지하철·버스·따릉이 (경기 일부 구간 제외) | 서울 안에서 월 41회 이상 이용 |
| 지하철 정기권 | 서울 전용 1구간 61,600원·60회 | 지하철만, 버스 환승 불가 | 지하철만 월 40회 이상 |
| 경기패스 / 인천 I-패스 | K-패스 기반, 청년 범위 39세·횟수 무제한 | 경기·인천 거주자 | 경기·인천 주민 |
상세 환급률과 신청 방법은 K-패스 2026 안내를 참고하세요.
주요 도시 택시 기본요금
| 도시 | 기본요금(거리) | 거리·시간 요금 | 심야 할증 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 4,800원 (1.6km) | 131m 또는 30초당 100원 | 22~23시·02~04시 20%, 23~02시 40% (2023.2~) |
| 경기 | 4,800원 (1.6km) | 지역별 상이 | 22~04시 20%, 시·군별 차이 |
| 인천 | 4,800원 (1.6km) | 135m 또는 33초당 100원 | 24~04시 20% |
| 부산 | 4,800원 (2km) | 132m 또는 33초당 100원 | 24~04시 20%, 22~24시 일부 |
| 대구 | 4,000원 (2km) | 2023년 기준, 확인 필요 | 24~04시 20% |
| 대전·광주 | 4,300원 (2km), 2025 기준 확인 필요 | 24~04시 20% |
시 경계를 넘으면 시계외 할증 20%가 붙고, 모범·대형택시는 서울 기준 기본 7,000원(3km)입니다. 호출 앱은 호출료(카카오T 블루 최대 3,000원 등)가 별도입니다.
무임·감면 대상
만 65세 이상, 장애인, 국가유공자는 도시철도 무임(버스는 지자체별), 만 6세 미만 유아는 보호자 1인당 3명까지 무료입니다. 다자녀 가구는 2025년부터 K-패스 환급률이 높아졌고, 서울 어린이(만 6~12세)는 2024년부터 「서울 어린이 교통카드」로 버스 무료·지하철 할인 혜택이 있습니다(확인 필요).
자주 묻는 질문
2026년 서울 지하철 요금이 또 오르나요?
2025년 6월 28일 1,400원에서 1,550원으로 오른 뒤 2026년 8월 현재 추가 인상이 고시되지 않았습니다. 서울시가 인상을 검토 중이므로 서울교통공사 공지를 확인하세요.
버스 내리고 지하철 타면 얼마 더 내나요?
하차 후 30분 안에 타면 기본요금을 다시 내지 않고, 총 거리 10km까지 최고 기본요금(지하철 1,550원)만 적용됩니다. 10km를 넘으면 5km마다 100원이 추가됩니다.
K-패스와 기후동행카드 중 뭐가 유리한가요?
서울 안에서만 월 41회 이상(1,550원 기준) 타면 기후동행카드, 경기·인천을 오가거나 이용 횟수가 적으면 K-패스가 유리합니다. 두 카드는 동시에 쓸 수 없습니다.
조조할인은 몇 시까지인가요?
첫차부터 오전 6시 30분 이전 승차 태그 시 기본요금 20% 할인입니다. 환승 시에는 첫 승차 시각 기준으로 적용됩니다.