K-패스 기본 구조
2024년 5월 시작된 전국 단위 교통비 환급 제도입니다. K-패스 제휴 카드(신한·국민·하나·우리·NH·BC·삼성·현대·카카오페이 등)로 대중교통을 타면 다음 달에 카드 대금 차감 또는 계좌 환급으로 돌려받습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대상 교통수단 | 시내버스, 마을버스, 지하철, 광역버스, GTX, 신분당선 등 (KTX·SRT·공항버스·고속버스 제외) |
| 최소 이용 | 월 15회 이상 (가입 첫 달은 횟수 무관) |
| 환급 한도 | 월 60회분까지 (61회째부터 환급 없음) |
| 회당 상한 | 회당 요금 상한 없음, 단 월 20만 원 초과분은 50%만 인정 |
| 지급 시기 | 익월 카드사 결제일 전후 |
| 가입 | korea-pass.kr 또는 앱에서 카드 등록, 주민등록 지역 자동 반영 |
환급률
| 구분 | 환급률 | 요건 |
|---|---|---|
| 일반 | 20% | — |
| 청년 | 30% | 만 19~34세 |
| 저소득 | 53.3% | 기초생활수급자·차상위 |
| 다자녀(2자녀) | 30% | 18세 이하 자녀 2명, 2025.1~ 신설 |
| 다자녀(3자녀 이상) | 50% | 18세 이하 자녀 3명 이상 |
다자녀 환급은 청년 환급과 중복되지 않고 높은 쪽 하나만 적용됩니다. 2026년 기준 환급률은 일반 20%·청년 30%·저소득 53.3%이며, 광역버스·GTX 이용 시 정액 한도 상향 여부는 공고를 확인하세요.
지역 패스 비교
| 구분 | K-패스(전국) | The 경기패스 | 인천 I-패스 | 서울 기후동행카드 |
|---|---|---|---|---|
| 방식 | 사후 환급 | K-패스 + 추가 | K-패스 + 추가 | 월 정액 무제한 |
| 요금 | 이용액 납부 후 환급 | 동일 | 동일 | 62,000원 (따릉이 포함 65,000원), 청년 55,000/58,000원 |
| 환급 한도 | 월 60회 | 무제한 | 무제한 | — |
| 청년 범위 | 19~34세 | 19~39세 30% | 19~39세 30% | 19~39세 7천 원 할인 |
| 기타 | — | 6~18세 어린이·청소년 연 24만 원 별도 | 65세 이상 30%, 어린이·청소년 연 12만 원 | 서울 지하철·버스만, 신분당선·광역버스 제외, 경기 구간 하차 불가 |
| 신청 | korea-pass.kr | K-패스 가입 시 경기 주소면 자동 | K-패스 가입 시 인천 주소면 자동 | 티머니 앱·편의점 실물카드 |
경기·인천 거주자는 K-패스에 가입하면 별도 절차 없이 지역 패스가 적용됩니다. 기후동행카드는 서울 지하철 승차 후 서울 밖 역에서 내리면 역무원에게 별도 요금을 내야 하는 제약이 있습니다(김포골드라인·일부 경기 구간 예외).
이용 횟수별 손익표 (회당 1,550원 지하철 기준)
서울 거주 일반인 기준으로 K-패스 환급 후 실부담과 기후동행카드 62,000원을 비교했습니다. 청년은 K-패스 30% 환급과 기후동행 55,000원으로 따로 계산했습니다.
| 월 이용 횟수 | 총 요금 | K-패스 일반 실부담(20%) | K-패스 청년 실부담(30%) | 기후동행 일반/청년 | 유리한 쪽(일반) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20회 | 31,000 | 24,800 | 21,700 | 62,000 / 55,000 | K-패스 |
| 30회 | 46,500 | 37,200 | 32,550 | 62,000 / 55,000 | K-패스 |
| 40회 | 62,000 | 49,600 | 43,400 | 62,000 / 55,000 | K-패스 |
| 45회 | 69,750 | 55,800 | 48,825 | 62,000 / 55,000 | K-패스 (근소) |
| 50회 | 77,500 | 62,000 | 54,250 | 62,000 / 55,000 | 동일 / 청년 K-패스 |
| 60회 | 93,000 | 74,400 | 65,100 | 62,000 / 55,000 | 기후동행 |
| 80회 | 124,000 | 105,400 (60회까지만 환급) | 96,100 | 62,000 / 55,000 | 기후동행 |
일반인은 월 50회, 청년은 약 51회(55,000 ÷ 1,085)가 손익 분기입니다. 환승을 포함한 1회 요금이 2,000원 이상(버스+지하철 환승, 거리 추가요금)이면 분기점이 40회대 초반으로 내려갑니다. 반대로 경기 구간을 오가면 기후동행카드를 쓸 수 없어 비교 자체가 무의미합니다.
선택 기준 정리
(1) 서울 안에서만 하루 2회 이상 매일 타면 기후동행카드, (2) 주 3~4일 출근이나 재택 병행이면 K-패스, (3) 경기·인천 거주면 K-패스(지역 패스 자동), (4) 광역버스·GTX 이용자는 요금이 높아 K-패스 환급액이 커지므로 K-패스가 유리합니다. 기후동행카드는 30일 단위로 충전하는 구조라 장기 휴가·출장이 있는 달은 손해입니다.
자주 묻는 질문
K-패스는 월 몇 회 이상 타야 환급되나요?
월 15회 이상입니다. 가입 첫 달은 횟수 조건이 없고, 환급은 60회분까지만 계산됩니다.
서울 직장인은 K-패스와 기후동행카드 중 뭐가 낫나요?
회당 1,550원 기준 월 50회 미만이면 K-패스, 50회 이상이면 기후동행카드(62,000원)가 유리합니다. 청년은 약 51회가 분기점입니다.
경기도 사는데 The 경기패스는 따로 신청하나요?
아니요. K-패스에 가입하면 주민등록 주소가 경기도일 때 자동으로 경기패스 혜택(60회 한도 없음, 청년 39세까지)이 적용됩니다.
다자녀 환급은 청년 환급과 중복되나요?
중복되지 않고 높은 환급률 하나만 적용됩니다. 2자녀 30%, 3자녀 이상 50%입니다.