응시료와 접수 기간
한국TOEIC위원회(YBM)가 운영하며, 응시료는 2024년 인상 이후 2025년까지 정기접수 52,500원이 유지됐습니다.
| 구분 | 기간(시험일 기준) | 금액 |
|---|---|---|
| 정기접수 | 약 6주 전 ~ 약 2주 전(월요일 마감) | 52,500원 |
| 추가접수 | 정기 마감 다음 날 ~ 약 10일 전 | 57,750원(10% 가산) |
| 특별추가접수 | 시험 약 4~5일 전 온라인(잔여 좌석) | 57,750원 |
| 취소·환불 | 정기접수 기간 내 100% → 이후 단계별 60~40% → 시험 10일 전 이후 불가 |
성적은 시험일로부터 약 10~12일 후 낮 12시(정오)에 온라인 발표되며, 성적표는 온라인 출력(무료)과 우편 발송 중 선택합니다.
시험 일정 패턴
연간 24회 내외로, 매월 둘째·넷째 주 일요일 오전(입실 9:20~9:50, 시험 10:05~12:10) 또는 오후(입실 14:20~14:50, 시험 15:05~17:10)에 치릅니다. 취업 시즌(3·9월)과 방학(1·7월)에는 토요일 시험이 추가되기도 합니다. 연간 일정은 전년 11~12월에 한꺼번에 공개되며, 시험 회차는 통산 번호(2026년은 520회대 전후)로 부릅니다. 시험장은 접수 시 지역·고사장을 직접 고르며 인기 고사장은 정기접수 첫날에 마감되는 경우가 많습니다.
점수 체계
| 영역 | 파트 | 문항 | 시간 | 배점 |
|---|---|---|---|---|
| LC(듣기) | Part 1 사진 묘사 | 6 | 45분 | 5~495점 |
| Part 2 질의응답 | 25 | |||
| Part 3 짧은 대화 | 39 | |||
| Part 4 짧은 담화 | 30 | |||
| RC(읽기) | Part 5 단문 빈칸 | 30 | 75분 | 5~495점 |
| Part 6 장문 빈칸 | 16 | |||
| Part 7 독해 | 54 | |||
| 합계 | 200문항 | 120분 | 10~990점 |
맞힌 개수를 그대로 점수로 주는 것이 아니라 회차별 난이도를 보정한 환산 점수입니다. 오답 감점은 없으므로 모르는 문제도 반드시 표기하세요. 국내 응시자 평균 점수는 최근 수년간 680점 안팎입니다.
토익 · 토익스피킹 · 오픽 비교
| 구분 | 토익(LC/RC) | 토익스피킹 | 오픽(OPIc) |
|---|---|---|---|
| 측정 | 듣기·읽기 | 말하기 | 말하기 |
| 방식 | 지필 마킹 | 컴퓨터, 11문항 약 20분 | 컴퓨터, 12~15문항 40분, 배경설문 기반 |
| 응시료(2025 기준) | 52,500원 | 84,000원 | 84,000원 |
| 시험 빈도 | 월 2회 | 주 2~4회(수·토·일 등) | 거의 매일 |
| 등급 | 10~990점 | 0~200점, IM1~AH 8등급(2022년 개편) | NL~AL 9등급(IL·IM1~3·IH·AL 등) |
| 성적 발표 | 약 10~12일 | 약 5일 | 약 5일(7일 안에 발표) |
| 유효 기간 | 2년 | 2년 | 2년 |
| 흔한 기업 요구 | 700~800점 | IM3~IH(130~160점) | IM2~IH |
토익스피킹 IH(160점)와 오픽 IH는 대체로 같은 수준으로 취급되고, IM3 = 오픽 IM2~IM3로 환산하는 기업이 많습니다. 두 시험은 재응시 간격 제한이 없어 단기간 점수를 올리기 쉬워 대기업 지원자 대부분이 토익과 스피킹 하나를 함께 준비합니다.
기업·공기업 요구 점수 경향
| 구분 | 토익 기준(참고) | 비고 |
|---|---|---|
| 공기업 지원 자격 | 700점 이상이 가장 흔함 | 일부 기관은 토익 대신 토스·오픽 등급 인정, 어학 점수를 자격 요건으로만 쓰고 점수 차등 없음 |
| 대기업 서류 | 스피킹 등급 요구가 주류, 토익은 700~800 이상이면 무난 | 2010년대 후반부터 토익 점수 기재를 없앤 계열사 증가 |
| 7급 공무원 영어 대체 | 700점 이상 | 텝스·지텔프·플렉스 등 상당 점수도 인정 |
| 대학 졸업 인증 | 600~750점 | 학교·학과별 상이 |
| 대학원·교환학생 | 750~850점 이상 | 토플·아이엘츠를 요구하는 경우가 많음 |
시험 당일 준비물과 규정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 신분증 | 주민등록증, 운전면허증, 여권(유효기간 내), 청소년증, 모바일 신분증(정부24·PASS 주민등록증 모바일 확인 서비스 등 위원회가 인정한 형태). 대학 학생증·사원증 불가(초·중·고 학생증은 사진·생년월일 있으면 인정) |
| 필기구 | 연필 또는 샤프(HB 이상), 지우개. 컴퓨터용 사인펜 사용 불가 |
| 시계 | 아날로그 손목시계만 허용. 디지털·스마트워치 불가, 고사장에 시계가 없을 수 있음 |
| 수험표 | 온라인 출력 또는 접수 확인 화면. 고사장 번호·좌석 확인용 |
| 입실 | 오전 9:20~9:50, 오후 14:20~14:50. 마감 이후 입실 불가 |
| 휴대폰 | 전원 끄고 감독관에게 제출. 시험 중 소지 적발 시 부정행위 처리 |
자주 묻는 질문
토익 응시료는 얼마인가요?
2025년 기준 정기접수 52,500원, 추가접수는 10% 가산된 57,750원입니다.
토익 성적은 언제까지 유효한가요?
시험일로부터 2년입니다. 2년이 지나면 성적 조회·발급이 되지 않으므로 취업 시즌에 맞춰 만료일을 확인해야 합니다.
토익스피킹과 오픽 중 어느 것이 유리한가요?
기업은 대부분 두 시험을 동등하게 인정합니다. 정형화된 질문 유형에 익숙하면 토익스피킹이, 자기 경험을 자유롭게 말하는 것이 편하면 오픽이 점수 올리기 쉽다는 평가가 많습니다.
시험장에 샤프를 가져가도 되나요?
됩니다. 연필과 샤프 모두 허용되며, 컴퓨터용 사인펜은 마킹 인식 문제로 사용할 수 없습니다.