영유아 표준 예방접종 일정 (국가 무료)
주민등록 주소지와 무관하게 전국 지정 의료기관·보건소에서 무료입니다. 같은 날 여러 백신을 동시접종하는 것이 표준이며, 안전성·효과에 차이가 없습니다.
| 백신 | 접종 시기 | 총 횟수 |
|---|---|---|
| BCG(결핵, 피내용) | 생후 4주 이내 | 1회 |
| B형간염 | 출생 직후, 1개월, 6개월 | 3회 |
| DTaP(디프테리아·파상풍·백일해) | 2·4·6개월, 15~18개월, 4~6세 | 5회 |
| Tdap/Td | 11~12세 | 1회 (이후 10년마다 Td) |
| IPV(소아마비) | 2·4개월, 6~18개월, 4~6세 | 4회 |
| Hib(b형 헤모필루스) | 2·4·6개월, 12~15개월 | 4회 |
| PCV(폐렴구균 단백결합) | 2·4·6개월, 12~15개월 | 4회 |
| 로타바이러스 | 2·4개월(로타릭스) 또는 2·4·6개월(로타텍) | 2~3회, 2023.3부터 무료 |
| MMR(홍역·유행성이하선염·풍진) | 12~15개월, 4~6세 | 2회 |
| 수두 | 12~15개월 | 1회 |
| A형간염 | 12~23개월 1차, 6~12개월 후 2차 | 2회 |
| 일본뇌염(불활성화) | 12~23개월 2회(1개월 간격), 12개월 뒤 3차, 6세, 12세 | 5회 |
| 일본뇌염(약독화 생백신) | 12~23개월, 12개월 뒤 2차 | 2회 (불활성화와 택일) |
| 인플루엔자 | 생후 6개월부터 매년 (첫해 2회) | 매년 |
| HPV(사람유두종바이러스) | 12세 여아 6개월 간격 2회 (12~17세 여성, 18~26세 저소득층 여성까지 무료) | 2회 (15세 이후 시작 시 3회) |
DTaP·IPV·Hib·B형간염이 합쳐진 5가·6가 혼합백신도 국가접종에 포함돼 접종 횟수를 줄일 수 있습니다. HPV 남아 국가접종 확대는 2025년 기준 시행되지 않았고 남아는 유료(회당 15~25만 원)입니다. 확대 여부는 질병관리청 예산 편성과 함께 발표되므로 예방접종도우미 공지를 확인하세요.
월령별로 보는 접종 묶음
| 시기 | 접종 항목 |
|---|---|
| 출생~4주 | B형간염 1차, BCG |
| 1개월 | B형간염 2차 |
| 2개월 | DTaP·IPV·Hib·PCV 1차, 로타 1차 |
| 4개월 | DTaP·IPV·Hib·PCV 2차, 로타 2차 |
| 6개월 | DTaP·Hib·PCV 3차, B형간염 3차, IPV 3차(6~18개월), 로타텍 3차, 인플루엔자 시작 |
| 12~15개월 | MMR 1차, 수두, Hib·PCV 추가, A형간염 1차, 일본뇌염 1·2차 |
| 15~18개월 | DTaP 4차 |
| 18~24개월 | A형간염 2차 |
| 24~35개월 | 일본뇌염 3차(불활성화) 또는 2차(생백신) |
| 4~6세 | DTaP 5차, IPV 4차, MMR 2차, 일본뇌염 4차 |
| 11~12세 | Tdap, 일본뇌염 5차, HPV(여아) |
성인 권장 예방접종
| 백신 | 대상·주기 | 비용 |
|---|---|---|
| Td/Tdap(파상풍·디프테리아) | 모든 성인 10년마다 1회, 한 번은 Tdap로. 임신부는 매 임신 27~36주 Tdap | 유료 3~5만 원 |
| 폐렴구균 PPSV23 | 65세 이상 1회 | 국가 무료 (보건소·지정의료기관) |
| 폐렴구균 PCV13/15/20 | 65세 이상·만성질환자 권장 | 유료 10~20만 원 |
| 인플루엔자 | 매년 | 65세 이상·임신부 무료 |
| 대상포진 | 50세 이상 (싱그릭스 2회 또는 생백신 1회) | 유료, 싱그릭스 2회 40~60만 원. 2025년 기준 국가접종 미포함, 일부 지자체가 65세 이상 등에 지원 |
| B형간염 | 항체 없는 성인 0·1·6개월 3회 | 유료 회당 2~3만 원 |
| A형간염 | 20~40대 항체 없는 성인 2회 | 유료 회당 7~8만 원 |
| MMR | 1967년 이후 출생 성인 중 접종 기록·항체 없는 경우 | 유료 2~3만 원 |
대상포진 백신의 국가예방접종 도입은 국정과제로 논의 중이지만 2025년 사업에는 포함되지 않았습니다. 거주지 보건소에 지자체 지원 여부를 확인하는 것이 빠릅니다.
접종 증명서 발급
2002년 이후 접종 기록은 전산 등록돼 있어 예방접종도우미(nip.kdca.go.kr)·앱, 정부24에서 예방접종증명서를 무료 발급합니다. 영문 증명서도 같은 곳에서 발급되며 유학·이민 시 사용합니다. 어린이집·유치원·초등학교 입학 시 접종 확인은 기관이 전산으로 자동 조회하므로 별도 제출이 없는 경우가 많습니다. 전산에 없는 옛 기록은 접종 기관의 진료 기록이나 아기수첩으로 보건소에 등록 요청할 수 있습니다.
미접종·지연 시
일정을 놓쳐도 처음부터 다시 맞지 않고 남은 횟수만 이어서 맞는 "따라잡기 접종"을 합니다. 최소 접종 간격만 지키면 되고, 국가 지원은 만 12세(HPV는 17세)까지이므로 그 이전에 완료해야 무료입니다. 초등학교 입학 전 확인 항목은 DTaP 5차, IPV 4차, MMR 2차, 일본뇌염 4차이며 미접종 시 학교에서 안내문이 나갑니다.
자주 묻는 질문
로타바이러스 백신도 무료인가요?
네. 2023년 3월 6일부터 국가예방접종에 포함돼 생후 2·4개월(로타릭스) 또는 2·4·6개월(로타텍)에 무료입니다. 첫 접종은 생후 15주 이전에 시작해야 합니다.
HPV 백신은 남자아이도 무료인가요?
2025년 기준 국가 무료 대상은 12~17세 여성과 18~26세 저소득층 여성입니다. 남아는 유료(회당 15~25만 원)이며, 확대 여부는 질병관리청 공지를 확인하세요.
성인은 파상풍 주사를 언제 맞나요?
마지막 접종 후 10년마다 Td를 맞고, 성인이 된 뒤 한 번은 백일해가 포함된 Tdap로 맞습니다. 상처가 깊고 마지막 접종이 5년 넘었으면 응급실에서 추가 접종합니다.
예방접종 증명서는 어디서 뽑나요?
예방접종도우미 사이트·앱 또는 정부24에서 무료로 국문·영문 증명서를 발급합니다. 2002년 이후 기록이 전산화돼 있습니다.