2026년 가구원 수별 기준 중위소득
2025년 7월 31일 중앙생활보장위원회가 의결한 금액입니다. 2026년 1월 1일부터 12월 31일까지 적용되며, 7인 이상 가구는 6인 금액에 1인당 증가분을 더해 계산합니다.
| 가구원 수 | 2026년 | 2025년 | 인상액 |
|---|---|---|---|
| 1인 | 2,564,238원 | 2,392,013원 | +172,225원 (7.20%) |
| 2인 | 4,203,891원 | 3,932,658원 | +271,233원 |
| 3인 | 5,364,211원 | 5,025,353원 | +338,858원 |
| 4인 | 6,494,738원 | 6,097,773원 | +396,965원 (6.51%) |
| 5인 | 7,554,324원 | 7,108,192원 | +446,132원 |
| 6인 | 8,558,880원 | 8,064,805원 | +494,075원 |
1인 가구 인상률(7.20%)이 4인 가구보다 높은 것은 1인 가구 비중 증가를 반영해 가구 균등화 지수를 조정했기 때문입니다. 복지 제도 다수가 1인 가구 기준을 쓰므로 체감 인상 폭은 더 큽니다.
비율별 환산표 (원 단위 반올림)
복지·청년 제도는 "중위소득 ○○% 이하"로 기준을 정합니다. 아래 표에서 가구원 수와 비율이 만나는 칸이 월 소득 상한입니다.
| 비율 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 769,271 | 1,261,167 | 1,609,263 | 1,948,421 | 2,266,297 | 2,567,664 |
| 32% (생계) | 820,556 | 1,345,245 | 1,716,548 | 2,078,316 | 2,417,384 | 2,738,842 |
| 40% (의료) | 1,025,695 | 1,681,556 | 2,145,684 | 2,597,895 | 3,021,730 | 3,423,552 |
| 47% | 1,205,192 | 1,975,829 | 2,521,179 | 3,052,527 | 3,550,532 | 4,022,674 |
| 48% (주거) | 1,230,834 | 2,017,868 | 2,574,821 | 3,117,474 | 3,626,076 | 4,108,262 |
| 50% (교육) | 1,282,119 | 2,101,946 | 2,682,106 | 3,247,369 | 3,777,162 | 4,279,440 |
| 60% | 1,538,543 | 2,522,335 | 3,218,527 | 3,896,843 | 4,532,594 | 5,135,328 |
| 70% | 1,794,967 | 2,942,724 | 3,754,948 | 4,546,317 | 5,288,027 | 5,991,216 |
| 80% | 2,051,390 | 3,363,113 | 4,291,369 | 5,195,790 | 6,043,459 | 6,847,104 |
| 100% | 2,564,238 | 4,203,891 | 5,364,211 | 6,494,738 | 7,554,324 | 8,558,880 |
| 120% | 3,077,086 | 5,044,669 | 6,437,053 | 7,793,686 | 9,065,189 | 10,270,656 |
| 150% | 3,846,357 | 6,305,837 | 8,046,317 | 9,742,107 | 11,331,486 | 12,838,320 |
| 180% | 4,615,628 | 7,567,004 | 9,655,580 | 11,690,528 | 13,597,783 | 15,405,984 |
제도별로 원 단위 반올림 방식이 달라 공고문과 1~2원 차이가 날 수 있습니다. 경계선에 걸리면 해당 기관 공고의 금액을 기준으로 하세요.
기초생활보장 급여별 선정 기준
| 급여 | 기준 | 1인 가구 | 4인 가구 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 생계급여 | 32% 이하 | 820,556원 | 2,078,316원 | 기준액에서 소득인정액을 뺀 차액을 현금 지급 |
| 의료급여 | 40% 이하 | 1,025,695원 | 2,597,895원 | 본인부담 정액·정률로 진료. 2026년부터 외래 본인부담 일부 정률제 확인 |
| 주거급여 | 48% 이하 | 1,230,834원 | 3,117,474원 | 임차가구 기준임대료 범위 내 월세 지원, 자가는 수선비 |
| 교육급여 | 50% 이하 | 1,282,119원 | 3,247,369원 | 교육활동지원비(초·중·고 연 1회) + 교과서·입학금 |
선정 기준은 "소득인정액"으로 봅니다. 소득인정액 = 소득평가액 + 재산의 소득환산액이므로, 월급이 기준 이하라도 재산이 많으면 탈락할 수 있고 반대로 근로소득 공제(30%)로 월급이 기준을 조금 넘어도 선정될 수 있습니다. 생계·의료급여는 부양의무자 기준도 확인 대상입니다(생계급여는 2021년 대부분 폐지, 의료급여는 연소득 1억·재산 9억 초과 부양의무자만 적용).
기준 중위소득이 쓰이는 주요 제도
| 제도 | 소득 기준 | 비고 |
|---|---|---|
| 청년도약계좌 | 가구 중위소득 250% 이하 | 개인소득 연 7,500만 이하 별도 |
| 국가장학금 (학자금지원구간) | 1~8구간(중위소득 200% 이하), 9구간 300% | 구간별 지원액 차등 |
| 청년월세 특별지원 | 청년가구 60% 이하 + 원가구 100% 이하 | 월 최대 20만원 12개월 |
| 한부모가족 지원 | 63% 이하 | 아동양육비 월 23만원 |
| 차상위계층 | 50% 이하 | 본인부담 경감, 통신·전기요금 감면 |
| 긴급복지 지원 | 75% 이하 | 위기 상황 생계·의료비 |
| 에너지바우처·문화누리카드 | 수급자·차상위 | 50% 이하 연계 |
| 아이돌봄서비스 | 200% 이하 정부 지원(가형~라형 차등, 2025~) | 200% 초과 전액 본인부담 |
| 행복주택·국민임대 | 70~100% 이하(유형별) | 맞벌이 가산 있음 |
| 근로·자녀장려금 | 중위소득 미사용(총소득 기준) | 혼동 주의 |
같은 "중위소득 ○○%"라도 제도마다 소득 산정 방식(세전 총소득·소득인정액·건강보험료 환산)이 다릅니다. 건강보험료로 판정하는 제도는 보건복지부가 매년 발표하는 보험료 환산표를 따로 확인해야 합니다.
소득 확인 방법
기초생활보장 급여는 주민센터 또는 복지로(bokjiro.go.kr) 모의계산으로 소득인정액을 추정할 수 있습니다. 청년 제도는 홈택스 소득금액증명과 건강보험공단 보험료 납부확인서로 증빙합니다. 가구원 수는 주민등록표 기준이 원칙이지만 제도별로 세대 분리·배우자 합산 규정이 다릅니다.
자주 묻는 질문
2026년 기준 중위소득 100%는 얼마인가요?
1인 2,564,238원, 2인 4,203,891원, 3인 5,364,211원, 4인 6,494,738원입니다. 4인 가구 기준 2025년보다 6.51% 올랐습니다.
중위소득 50% 이하면 어떤 지원을 받나요?
교육급여 대상이고 차상위계층으로 분류될 수 있습니다. 4인 가구 기준 월 소득인정액 3,247,369원 이하입니다. 다만 소득인정액은 재산 환산액을 더한 값이라 월급만으로 판단하면 안 됩니다.
생계급여는 얼마나 받나요?
기준(중위소득 32%)에서 가구 소득인정액을 뺀 금액입니다. 1인 가구 소득이 0원이면 최대 820,556원, 소득인정액이 50만원이면 320,556원입니다.
7인 이상 가구 금액은 어떻게 계산하나요?
6인 금액에 6인과 5인의 차액(1,004,556원)을 가구원 1명당 더합니다. 7인 가구는 약 9,563,436원입니다.