KCB와 NICE, 두 개의 점수
국내 개인신용평가사는 KCB(코리아크레딧뷰로, 서비스명 올크레딧)와 NICE평가정보(나이스지키미) 두 곳입니다. 각사가 금융회사에서 받은 대출·카드·연체 정보를 자기 모형으로 계산하므로 점수가 다릅니다. 일반적으로 NICE가 KCB보다 높게 나오고, 은행 신용대출은 두 점수 중 하나를 기준으로 금리 구간을 정합니다.
| 구분 | KCB(올크레딧) | NICE평가정보 |
|---|---|---|
| 점수 범위 | 1~1000점 | 1~1000점 |
| 가장 큰 평가 요소 | 신용거래 형태(현금서비스·대부업 이용 등) 약 38% | 상환 이력(연체) 약 31% |
| 옛 1등급 구간 | 942~1000점 | 900~1000점 |
| 옛 6등급 이하(저신용) | 약 700점 이하 | 약 744점 이하 |
| 무료 조회 | 올크레딧 4개월마다 1회(연 3회) | 나이스지키미 4개월마다 1회(연 3회) |
점수 구간별 의미
등급제가 폐지됐지만 금융회사 내부 기준은 옛 등급 경계와 비슷하게 유지되고 있습니다. 아래는 KCB·NICE가 공개한 등급-점수 매핑과 실제 금융거래에서 쓰이는 대표 기준선입니다.
| 옛 등급 | NICE | KCB | 거래상 의미 |
|---|---|---|---|
| 1등급 | 900~1000 | 942~1000 | 시중은행 신용대출 최저 금리 구간, 카드 한도 상향 용이 |
| 2등급 | 870~899 | 891~941 | 은행 대출 무리 없음 |
| 3등급 | 840~869 | 832~890 | 은행 대출 가능, 금리 가산 시작 |
| 4등급 | 805~839 | 768~831 | 은행 심사 까다로워짐, 인터넷은행·카드론 주 이용층 |
| 5등급 | 750~804 | 698~767 | 은행 대출 어려움, 2금융권 중심 |
| 6등급 | 665~749 | 630~697 | 서민금융(햇살론 등) 대상, NICE 744 이하·KCB 700 이하가 저신용 기준 |
| 7등급 이하 | 664 이하 | 629 이하 | 신용카드 신규 발급 제한(발급 기준 NICE 680·KCB 576 이상) |
점수를 올리는 행동
| 행동 | 효과·근거 |
|---|---|
| 연체를 하루도 만들지 않기 | 가장 큰 요소. 카드대금·대출이자·통신비 자동이체 계좌에 잔액 유지. 10만 원 이상 5영업일 이상 연체부터 신용평가사에 공유됩니다. |
| 통신비·건강보험료·국민연금·공과금 납부 실적 등록 | 2019년 도입된 비금융정보 반영. 올크레딧·나이스지키미 앱 또는 토스·카카오뱅크의 「신용점수 올리기」에서 6개월 이상 성실 납부 내역을 제출하면 KCB 기준 최대 수십 점 반영. 금융거래가 적은 사회초년생에게 효과가 큽니다. |
| 카드 사용액을 한도의 30% 이하로 | 한도 소진율이 높으면 상환 부담이 크다고 평가. 한도를 올려 소진율을 낮추는 것도 방법이며, 한도 상향 자체는 점수에 불리하지 않습니다. |
| 오래된 카드·계좌 유지 | 거래 기간이 길수록 유리. 연회비 없는 가장 오래된 카드는 해지하지 않고 소액이라도 사용합니다. |
| 체크카드 꾸준히 사용 | 월 30만 원 이상 6개월 이상 사용 시 가점 요소(KCB·NICE 모두 반영). |
| 대출은 1금융권에서, 금리 높은 것부터 상환 | 대출 금액보다 어디서 받았는지(업권)와 금리 수준이 점수에 크게 반영됩니다. |
점수를 깎는 행동
| 행동 | 이유 |
|---|---|
| 연체 | 10만 원 이상 5영업일 이상이면 단기연체로 공유되고 즉시 큰 폭 하락. 100만 원 이상 90일 이상은 장기연체로 신용정보원에 등록됩니다. |
| 현금서비스·리볼빙·카드론 | 고금리 신용거래 이용으로 분류돼 하락. 특히 현금서비스는 소액이라도 반복하면 계속 깎입니다. |
| 대부업·저축은행 대출 | 업권 자체가 불리하게 반영. 대부업 대출은 상환 후에도 이용 이력이 일정 기간 남습니다. |
| 짧은 기간 여러 건 대출 | 다중채무(3개 이상 금융회사 대출)로 분류되면 큰 폭 하락. |
| 보증·연대보증 | 본인 채무처럼 반영. |
| 신용카드 여러 장 단기간 발급 | 발급 자체보다 한도 총합 급증이 불리. 발급 후 바로 해지 반복도 좋지 않습니다. |
「신용점수를 조회하면 깎인다」는 말은 2011년 10월 이전 이야기입니다. 금융위원회 지침으로 2011년 10월부터 신용조회 기록은 평가에 반영되지 않으며, 본인 조회든 금융회사 조회든 마찬가지입니다. 다만 대출 신청을 위해 여러 곳에서 동시에 조회한 기록은 금융회사가 심사 참고자료로 볼 수는 있습니다.
연체 기록은 얼마나 남나
| 연체 유형 | 등록 기준 | 상환 후 보존 기간 |
|---|---|---|
| 단기연체(소액) | 10만 원 이상 5영업일 이상, 30만 원 미만 또는 30일 미만 | 상환 후 1년 |
| 단기연체 | 30만 원 이상 30일 이상 | 상환 후 3년 |
| 장기연체(신용정보원 등록) | 100만 원 이상 90일 이상 | 상환 후 5년 |
연체를 갚으면 점수는 바로 회복되기 시작하지만 원래 수준까지는 보존 기간 동안 서서히 올라갑니다. 일반적으로 단기연체 1회는 상환 후 6개월~1년, 장기연체는 3~5년이 걸립니다. 2024년 3월 시행된 신용사면(2021.9~2024.1 발생한 2,000만 원 이하 연체를 2024.5까지 전액 상환하면 연체 이력 삭제)처럼 정부 조치로 기록이 지워지는 경우도 있습니다.
무료 조회처
| 조회처 | 점수 | 횟수 |
|---|---|---|
| 토스, 카카오뱅크, 카카오페이, 네이버페이, 뱅크샐러드 | KCB·NICE 둘 다(앱에 따라 한쪽만) | 무제한 무료 |
| 올크레딧(KCB) | KCB | 4개월마다 1회 무료(연 3회), 유료 상품 별도 |
| 나이스지키미(NICE) | NICE | 4개월마다 1회 무료(연 3회) |
| 은행·카드사 앱 | 제휴사 점수 | 대부분 무료 |
같은 KCB 점수라도 앱마다 갱신 시점이 달라 며칠 차이가 날 수 있습니다. 두 점수를 함께 보려면 토스·카카오뱅크처럼 양쪽을 모두 제공하는 앱이 편합니다. 신용평가사가 보유한 정보 오류(갚은 대출이 남아 있는 등)는 올크레딧·나이스지키미의 「이의신청」으로 정정 요청할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
신용점수 900점이면 좋은 건가요?
NICE 900점은 옛 1등급 하한(900~1000)이고, KCB 900점은 2등급(891~941)입니다. 같은 숫자라도 평가사에 따라 의미가 다르므로 어느 회사 점수인지 먼저 확인하세요.
신용점수를 자주 조회하면 떨어지나요?
아니요. 2011년 10월부터 조회 기록은 신용평가에 반영되지 않습니다. 본인 조회를 하루에 여러 번 해도 점수는 변하지 않습니다.
통신비 납부 실적은 어떻게 등록하나요?
올크레딧·나이스지키미 앱이나 토스·카카오뱅크의 「신용점수 올리기」 메뉴에서 통신사·건강보험공단·국민연금공단 납부 내역을 스크래핑으로 제출합니다. 6개월 이상 성실 납부 기록이 있어야 가점이 됩니다.
카드값 하루 연체했는데 점수가 깎이나요?
10만 원 이상을 5영업일 이상 연체해야 신용평가사에 공유됩니다. 며칠 내 갚았다면 카드사 내부 기록에는 남지만 점수에는 반영되지 않습니다.