2026년 24절기
천문연구원 월력요항 기준이며, 절기는 태양 황경이 15° 단위에 도달하는 한국 시각(KST)의 날짜입니다. 자정 전후에 걸리는 절기는 ±1일로 표기했으니 정확한 시각은 천문연구원 천문력을 확인하세요.
| 계절 | 절기 | 2026년 날짜 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| 봄 | 입춘(立春) | 2월 4일(수) | 봄의 시작, 명리상 한 해의 시작 |
| 우수(雨水) | 2월 19일(목) | 눈이 비로 바뀜 | |
| 경칩(驚蟄) | 3월 5일(목) | 개구리가 깨어남 | |
| 춘분(春分) | 3월 20일(금) | 낮과 밤 길이 같음 | |
| 청명(淸明) | 4월 5일(일) | 날이 맑아짐, 한식과 겹치거나 하루 차이 | |
| 곡우(穀雨) | 4월 20일(월) | 농사비가 내림 | |
| 여름 | 입하(立夏) | 5월 5일(화) | 여름의 시작 |
| 소만(小滿) | 5월 21일(목) | 만물이 차오름 | |
| 망종(芒種) | 6월 6일(토) ±1 | 보리 베고 모내기 | |
| 하지(夏至) | 6월 21일(일) | 낮이 가장 긺, 삼복 기준일 | |
| 소서(小暑) | 7월 7일(화) | 더위 시작 | |
| 대서(大暑) | 7월 23일(목) | 가장 더움 | |
| 가을 | 입추(立秋) | 8월 7일(금) | 가을의 시작, 말복 기준일 |
| 처서(處暑) | 8월 23일(일) | 더위가 물러감 | |
| 백로(白露) | 9월 7일(월) | 이슬이 내림 | |
| 추분(秋分) | 9월 23일(수) | 낮과 밤 길이 같음 | |
| 한로(寒露) | 10월 8일(목) | 찬 이슬 | |
| 상강(霜降) | 10월 23일(금) | 서리가 내림 | |
| 겨울 | 입동(立冬) | 11월 7일(토) | 겨울의 시작 |
| 소설(小雪) | 11월 22일(일) | 첫눈 | |
| 대설(大雪) | 12월 7일(월) | 큰 눈 | |
| 동지(冬至) | 12월 22일(화) | 밤이 가장 긺, 팥죽 | |
| 소한(小寒) | 1월 5일(월) | 2026년 첫 절기, 가장 추운 때 | |
| 대한(大寒) | 1월 20일(화) | 큰 추위 |
2026년 음력 명절
| 명절 | 음력 | 2026년 양력 | 공휴일 |
|---|---|---|---|
| 설날 | 1월 1일 | 2월 17일(화) | 2/16~18 연휴 (2/14~18 5일) |
| 정월대보름 | 1월 15일 | 3월 3일(화) | 아님 |
| 한식 | 동지 후 105일 | 4월 5일(일) ±1 | 아님 |
| 부처님오신날 | 4월 8일 | 5월 24일(일) | 5/25(월) 대체공휴일 |
| 단오 | 5월 5일 | 6월 19일(금) | 아님 |
| 칠석 | 7월 7일 | 8월 19일(수) | 아님 |
| 백중 | 7월 15일 | 8월 27일(목) | 아님 |
| 추석 | 8월 15일 | 9월 25일(금) | 9/24~26 연휴 |
| 동지 | 절기(양력) | 12월 22일(화) | 아님 |
삼복 계산 규칙과 2026년 날짜
복날은 절기가 아니라 60갑자 일진으로 정합니다. 하지 이후 세 번째 경일(庚日)이 초복, 네 번째 경일이 중복, 입추 이후 첫 번째 경일이 말복입니다. 경일은 10일마다 돌아오므로 초복과 중복은 항상 10일 차이이고, 말복은 입추 위치에 따라 중복에서 10일 또는 20일 뒤가 됩니다(20일이면 「월복」).
| 구분 | 규칙 | 2026년 |
|---|---|---|
| 하지 | 기준일 | 6월 21일(일) |
| 초복 | 하지 후 세 번째 경일 | 7월 15일(수) |
| 중복 | 하지 후 네 번째 경일 | 7월 25일(토) |
| 입추 | 기준일 | 8월 7일(금) |
| 말복 | 입추 후 첫 번째 경일 | 8월 14일(금) |
2026년은 중복과 말복 사이가 20일인 월복 해입니다. 하지 후 경일은 6/25, 7/5, 7/15, 7/25 순서로 오고, 입추(8/7) 다음 경일이 8/14입니다.
2026년 주요 기념일 (공휴일 아님)
| 날짜 | 요일 | 기념일 |
|---|---|---|
| 2월 14일 | 토 | 밸런타인데이 |
| 3월 14일 | 토 | 화이트데이 |
| 4월 5일 | 일 | 식목일 |
| 5월 1일 | 금 | 근로자의 날 (근로기준법상 유급휴일) |
| 5월 8일 | 금 | 어버이날 |
| 5월 15일 | 금 | 스승의 날 |
| 5월 21일 | 목 | 부부의 날 |
| 6월 25일 | 목 | 6·25전쟁일 |
| 7월 17일 | 금 | 제헌절 |
| 10월 1일 | 목 | 국군의 날 |
| 10월 2일 | 금 | 노인의 날 |
| 11월 11일 | 수 | 농업인의 날 · 빼빼로데이 |
| 12월 24일 | 목 | 크리스마스이브 |
공휴일 전체 표와 연휴 조합은 2026년 공휴일 총정리를 참고하세요.
자주 묻는 질문
2026년 초복·중복·말복은 언제인가요?
초복 7월 15일(수), 중복 7월 25일(토), 말복 8월 14일(금)입니다. 중복과 말복 사이가 20일인 월복 해입니다.
2026년 정월대보름은 며칠인가요?
음력 1월 15일로 양력 3월 3일(화)입니다. 설날(2/17)에서 14일 뒤입니다.
절기 날짜는 왜 해마다 하루씩 다른가요?
절기는 태양 황경이 15° 간격에 도달하는 순간으로 정하는데, 1년이 정확히 365일이 아니어서 그 시각이 매년 약 6시간씩 밀리고 윤년에 되돌아옵니다. 자정 근처에 걸리면 날짜가 하루 바뀝니다.
2026년 단오는 공휴일인가요?
아닙니다. 단오는 음력 5월 5일로 2026년 6월 19일(금)이며 공휴일이 아닙니다.